- Особенности
- Технические данные
- Условия эксплуатации
Выключатель ВБ4-Э У2 с электромагнитным приводом предназначен для использования в комплектных распределительных устройствах (КРУ) среднего напряжения внутренней и наружной установки, а также для замены отработавших свой ресурс коммутационных аппаратов в КРУ и КСО прошлых лет выпуска.
Выключатель состоит из корпуса, трех полюсов и встроенного электромагнитного привода.
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 |
Номинальный ток отключения, кА | 20; 31,5 |
Ток термической стойкости на протяжении 3 с, кА | 20; 31,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 50; 80 |
Номинальное испытательное импульсное напряжения, кВ | 75 |
Номинальное испытательное напряжение с частотой сети, кВ | 42 |
Номинальное напр. цепей управления, В — при переменном токе — при постоянном токе | 110; 220 110; 220 |
Диапазон рабочих напряжений, Uн: — для цепей питания и управления — для электромагнитов отключения постоянного тока — для электромагнитов отключения переменного тока | 0,85 0,7…1,1 0,65…1,2 |
Собственное время включения, не более, с | 0,07 |
Время отключения полное, не более, с | 0,065 |
Неодновременность работы полюсов выключателя, не более, с : — при включении — при отключении | 0,01 0,005 |
Коммутационной ресурс, циклов ВО: — при номинальных токах — при токах кор. замыкания от 30 % до 60% — при токах кор. замыкания от 60 % до 100% | 30000 200 100 |
Механический ресурс, циклов ВО | 100000 |
Габаритные размеры, мм: — ширина — глубина — высота | 450; 570; 620; 750 412; 448 482; 637 |
Масса выключателя, кг: | 85÷90 |
Срок до списания, лет | 25 |
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры воздуха плюс 40°С;
- нижнее значение температуры воздуха минус 25°С
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 25°С 98 % с конденсацией влаги;
- окружающая среда взрывобезопасная, тип атмосферы II.