- Особливості
- Технічні дані
- Умови експлуатації
- корпус виготовлений з оцинкованої сталі гарячого цинкування; ізольована контактна частина вимикача (замикання втичні силових роз’ємів елементу викочування відбувається в ізоляційної трубі), що повністю виключає міжфазне замикання;
- опорні та прохідні ізолятори виготовлені з композитної кераміки на основі епоксидної смоли;
- комірка складається з 4-х суцільних відсіків (відсік збірних шин; релейний відсік; відсік трансформаторів струму; відсік вимикача), кожен з яких має свій вихлопний клапан для скидання надлишкового тиску.
- глибина шаф ВМ-4 постійна для всіх первинних схем, різної кількості силових кабелів і не залежить від номінального струму комірки і струму відключення.
Номінальна напруга, кВ | 35 |
Найбільша робоча напруга , кВ | 40,5 |
Номінальний струм головних ланцюгів , А | 1250; 1600; 2000; 2500 |
Номінальний струм відключення вимикача , кА | 25; 31,5 |
Струм термічної стійкості , кА | 31,5 |
Час протікання струму термічної стійкості , с | 3 |
Струм електродинамічної стійкості головних ланцюгів , кА | 81 |
Номінальна напруга допоміжних ланцюгів , В: – постійного струму – змінного струму | 110; 220 110; 220 |
Рівень ізоляції по ГОСТ 1516.3 | нормальна |
Вид ізоляції | комбінована |
Наявність ізоляції струмоведучих частин | з ізольованими шинами ; з неізольованими шинами. |
Наявність викатних елементів в шафах | з викатними элементами |
Вид лінійних високовольтних приєднань | кабельний, шинний |
Вид обслуговування | двостороннє |
Ступінь захисту оболонки при закритих дверях по ГОСТ 14254 | IP 20 |
Вид управління | місцеве, дистанційне |
Наявність дверей у відсіку висувного елемента | з дверима |
Найбільше перетин кабелів високої напруги , мм2 | 6х240 |
Тип вимикача | ВБ4-П-35 (ООО «АВМ АМПЕР») |
Тип роз’єднувача | штепсельный силовий |
Тип трансформатору току | VTS |
Тип трансформатора напруги | СTS |
Габаритні розміри, мм: – ширина – глибина – висота | 1200 2535 2235 |
Маса шафи, кг, не більше | 1570÷1780 |
- висота над рівнем моря не більше 1000 м; кліматичне виконання У3, Т3;
- верхнє робоче значення температури навколишнього середовища не вище плюс 40 ° С;
- нижнє значення температури навколишнього середовища не нижче мінус 60 ° С; тип атмосфери II по ГОСТ 15150; неагресивна і слабоагресивних середа.